Unser Weg zu −90 % CO₂ bis 2040
Unsere eigenen Gebäude und Fahrzeuge gehen voran: weniger Energie, Wärme aus erneuerbaren Quellen, Strom von den eigenen Dächern.
Der Klimapfad unserer Liegenschaften
Entwicklung der CO₂-Emissionen und Zielpfad bis 2040
Unsere Hebel bis 2040
Emissionen heute nach Quelle
Anteil an 3.986 t im Jahr 2026
Klimabilanz
CO₂ je Jahr nach Quelle
Woher die Treibhausgase kommen
Energiemix 2026 und 2040
Endenergie in MWh je Jahr. Strom und Wärme werden erneuerbar, Öl und Diesel fallen weg.
Maßnahmen
Unsere Hebel
Zeitplan der Maßnahmen
Planungsstand der Verwaltung; die Umsetzung hängt von Haushalt und Beschlüssen ab.
Wann was startet
Zahl der Maßnahmen je Startjahr
Investitionen je Jahr
laut festgelegtem Plan
Zusammen 32,9 Mio € bis 2040, brutto, ohne Fördermittel.
Finanzierung der Investitionen
43 % finanziertAlle 85 Maßnahmen
| ab | Gebäude | Maßnahme | Stand | Finanzierung | Investition |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Bauhof Mühlenfeld | 14 E-Pkw mit 14 Ladepunkten à 11 kW | Vorschlag | offen | 200 T€ |
| 2027 | Feuerwache Lindenau | Photovoltaik 50 kWp | in Planung | Haushalt | 49 T€ |
| 2027 | Feuerwache Lindenau | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | beschlossen | Förderprogramm | 27 T€ |
| 2027 | Feuerwache Lindenau | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | beschlossen | Sondervermögen | 978 T€ |
| 2027 | Feuerwache Südpark | Photovoltaik 50 kWp | in Planung | Haushalt | 49 T€ |
| 2027 | Feuerwache Südpark | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | beschlossen | Förderprogramm | 31 T€ |
| 2027 | Feuerwache Südpark | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | beschlossen | Sondervermögen | 709 T€ |
| 2027 | Gymnasium Eichenhof | Photovoltaik 150 kWp | in Planung | Haushalt | 134 T€ |
| 2027 | Gymnasium Eichenhof | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | beschlossen | Förderprogramm | 91 T€ |
| 2027 | Gymnasium Eichenhof | Dach oder oberste Geschossdecke, Fassade, Fenster dämmen bzw. erneuern, 50 % weniger Wärmebedarf | beschlossen | Sondervermögen | 4,2 Mio € |
| 2027 | Hallenbad Wiesental | Photovoltaik 150 kWp | in Planung | Haushalt | 134 T€ |
| 2027 | Hallenbad Wiesental | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | beschlossen | Förderprogramm | 108 T€ |
| 2027 | Hallenbad Wiesental | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | beschlossen | Sondervermögen | 3,5 Mio € |
| 2027 | Sporthalle Eichenhof | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | beschlossen | Förderprogramm | 13 T€ |
| 2027 | Sporthalle Eichenhof | Photovoltaik 50 kWp | in Planung | Haushalt | 49 T€ |
| 2027 | Sporthalle Eichenhof | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | beschlossen | Sondervermögen | 253 T€ |
| 2027 | Sporthalle Wiesental | Photovoltaik 50 kWp | in Planung | Haushalt | 49 T€ |
| 2027 | Sporthalle Wiesental | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | beschlossen | Förderprogramm | 18 T€ |
| 2027 | Sporthalle Wiesental | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | beschlossen | Sondervermögen | 656 T€ |
| 2028 | alle Gebäude | Grünstrom mit Herkunftsnachweis, 100 % | Vorschlag | offen | – |
| 2028 | Bauhof Mühlenfeld | Photovoltaik 50 kWp | Vorschlag | offen | 49 T€ |
| 2028 | Bauhof Mühlenfeld | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | Vorschlag | offen | 34 T€ |
| 2028 | Feuerwache Lindenau | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 440 T€ |
| 2028 | Feuerwache Südpark | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 319 T€ |
| 2028 | Grundschule Südpark | Photovoltaik 50 kWp | Vorschlag | offen | 49 T€ |
| 2028 | Grundschule Südpark | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | Vorschlag | offen | 20 T€ |
| 2028 | Gymnasium Am Hafen | Photovoltaik 100 kWp | Vorschlag | offen | 92 T€ |
| 2028 | Gymnasium Am Hafen | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | Vorschlag | offen | 61 T€ |
| 2028 | Gymnasium Eichenhof | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 1,1 Mio € |
| 2028 | Hallenbad Wiesental | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 1,6 Mio € |
| 2028 | Kita Lindenau | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | Vorschlag | offen | 5 T€ |
| 2028 | Kita Talblick | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | Vorschlag | offen | 6 T€ |
| 2028 | Sporthalle Eichenhof | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 114 T€ |
| 2028 | Sporthalle Wiesental | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 295 T€ |
| 2029 | Bauhof Mühlenfeld | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | in Planung | Sondervermögen | 613 T€ |
| 2029 | Bauhof Mühlenfeld | 8 E-Lkw mit Ladepunkten à 150 kW | Vorschlag | offen | 2,2 Mio € |
| 2029 | Grundschule Südpark | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | in Planung | Sondervermögen | 580 T€ |
| 2029 | Grundschule Talblick | Photovoltaik 50 kWp | Vorschlag | offen | 49 T€ |
| 2029 | Grundschule Talblick | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | Vorschlag | offen | 26 T€ |
| 2029 | Grundschule Westend | Photovoltaik 50 kWp | Vorschlag | offen | 49 T€ |
| 2029 | Grundschule Westend | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | Vorschlag | offen | 24 T€ |
| 2029 | Gymnasium Am Hafen | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | in Planung | Sondervermögen | 1,6 Mio € |
| 2029 | Kita Heideweg | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | Vorschlag | offen | 9 T€ |
| 2029 | Kita Lindenau | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | in Planung | Sondervermögen | 116 T€ |
| 2029 | Kita Talblick | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | in Planung | Sondervermögen | 166 T€ |
| 2029 | Realschule Mühlenfeld | Photovoltaik 50 kWp | Vorschlag | offen | 49 T€ |
| 2029 | Realschule Mühlenfeld | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | Vorschlag | offen | 49 T€ |
| 2029 | Stadtbibliothek Altstadt | Photovoltaik 50 kWp | Vorschlag | offen | 49 T€ |
| 2029 | Stadtbibliothek Altstadt | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | Vorschlag | offen | 22 T€ |
| 2029 | Stadtteilbüro Lindenau | Photovoltaik 50 kWp | Vorschlag | offen | 49 T€ |
| 2029 | Stadtteilbüro Lindenau | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | Vorschlag | offen | 44 T€ |
| 2030 | Bauhof Mühlenfeld | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 276 T€ |
| 2030 | Bürgeramt Nordviertel | Photovoltaik 50 kWp | Vorschlag | offen | 49 T€ |
| 2030 | Bürgeramt Nordviertel | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | Vorschlag | offen | 49 T€ |
| 2030 | Bürgerhaus Am Hafen | Photovoltaik 50 kWp | Vorschlag | offen | 49 T€ |
| 2030 | Bürgerhaus Am Hafen | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | Vorschlag | offen | 15 T€ |
| 2030 | Grundschule Südpark | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 261 T€ |
| 2030 | Gymnasium Am Hafen | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 740 T€ |
| 2030 | Kita Lindenau | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 52 T€ |
| 2030 | Kita Mühlenfeld | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | Vorschlag | offen | 6 T€ |
| 2030 | Kita Talblick | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 75 T€ |
| 2030 | Rathaus | Photovoltaik 300 kWp | Vorschlag | offen | 256 T€ |
| 2030 | Rathaus | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | Vorschlag | offen | 199 T€ |
| 2030 | Technisches Rathaus Am Hafen | Photovoltaik 50 kWp | Vorschlag | offen | 49 T€ |
| 2030 | Technisches Rathaus Am Hafen | LED und Gebäudetechnik, 20 % weniger Strom | Vorschlag | offen | 38 T€ |
| 2031 | Grundschule Talblick | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | Vorschlag | offen | 653 T€ |
| 2031 | Grundschule Westend | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | Vorschlag | offen | 673 T€ |
| 2031 | Kita Heideweg | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | Vorschlag | offen | 203 T€ |
| 2031 | Realschule Mühlenfeld | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | Vorschlag | offen | 1,5 Mio € |
| 2031 | Stadtbibliothek Altstadt | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | Vorschlag | offen | 362 T€ |
| 2031 | Stadtteilbüro Lindenau | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | Vorschlag | offen | 537 T€ |
| 2032 | Grundschule Talblick | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 294 T€ |
| 2032 | Grundschule Westend | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 303 T€ |
| 2032 | Kita Heideweg | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 92 T€ |
| 2032 | Realschule Mühlenfeld | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 672 T€ |
| 2032 | Stadtbibliothek Altstadt | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 163 T€ |
| 2032 | Stadtteilbüro Lindenau | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 242 T€ |
| 2033 | Bürgeramt Nordviertel | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | Vorschlag | offen | 543 T€ |
| 2033 | Bürgerhaus Am Hafen | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | Vorschlag | offen | 304 T€ |
| 2033 | Kita Mühlenfeld | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | Vorschlag | offen | 157 T€ |
| 2033 | Rathaus | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | Vorschlag | offen | 1,9 Mio € |
| 2033 | Technisches Rathaus Am Hafen | Dach oder oberste Geschossdecke, Fenster dämmen bzw. erneuern, 30 % weniger Wärmebedarf | Vorschlag | offen | 569 T€ |
| 2034 | Bürgeramt Nordviertel | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 244 T€ |
| 2034 | Bürgerhaus Am Hafen | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 137 T€ |
| 2034 | Kita Mühlenfeld | Wärmepumpe, deckt 100 % der Raumwärme | Vorschlag | offen | 71 T€ |
Stadtplan: wo sich was ändert
Wann was startet
Zahl der Maßnahmen je Startjahr; die Punkte auf dem Plan zeigen, wo.
Kontakt
enerGUIDE
Fachberatung und Fachplanung, TÜV-zertifiziert
Detlef Kranke
Gravensteiner Ring 3
59075 Hamm
Telefon 01525 5900678
detlef.kranke@energuide.de
www.energuide.de
Gebäude
Wo wir Energie verbrauchen, 2025
31 Liegenschaften, MWh je Gebäudeart: Wärme · Strom
Energieträger der Gebäude
Plan und Wirklichkeit
| Jahr | Plan t CO₂ | gemessen t CO₂ | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 2026 (Jan–Okt) | 2.898 | 2.889 | −0 % |
Gebäude mit Zählerwerten, rund 95 % der Emissionen. Wärme nicht witterungsbereinigt.
Wärme je m² nach Gebäudeart
Gemessen 2025 gegen den Orientierungswert der Bundesregierung; darüber liegt Einsparpotenzial.
Schwimmbad: 667 kWh/m², nicht im Balkenvergleich (Für Bäder wenig aussagekräftig: Badewasser und Beckenwasser fehlen.)
Daten und Quellen
Daten und Quellen
| Verbräuche | Abrechnungen Musterstadt, Monatswerte bis 2026. Rückblick vor 2026 aus diesen Verbräuchen mit den Faktoren von 2026; Fuhrpark und Zeilen ohne Zähler unverändert angesetzt. |
| CO₂-Faktoren | Erdgas, Heizöl, Diesel: KfW-Infoblatt 292. Strommix: Umweltbundesamt. |
| Bilanzgrenze | Eigene Liegenschaften und Fahrzeuge, Scope 1 und 2. Nicht enthalten: Haushalte, Verkehr und Wirtschaft im Gebiet. |
| Plan | Planungsstand der Verwaltung; berechnet mit dem Klimaziel-Navigator, Stand 5.11.2026. |
| Titelbild | Detlef Kranke |
| Aktualisierung | Jährlich nach Vorliegen der Jahresabrechnungen, nächste spätestens 31.03.2027. |
Alle Werte sind Planungswerte mit Annahmen zu Preisen, Faktoren und Umsetzung; Abweichungen sind möglich.